球赛在线直播平台

序号 标题 次数 作者 发布时间
2341 DSPE-PEG-Acid,磷脂-聚乙二醇-羧基的合成策略与纯化要点 228 wyh 2025-09-28
2342 COOH-PEG-Hyd-DSPE,磷脂-聚乙二醇-腙键-羧基的基因治疗与成像应用 177 wyh 2025-09-28
2343 TPP-PEG-Tetrazine可作为药物载体或成像探针载体 202 hyy 2025-09-28
2344 DSPE-PEG-SS31肽用于线粒体靶向药物递送、抗氧化治疗 191 hyy 2025-09-28
2345 PLGA-SS-PEG-Tetrazine兼顾了 生物降解性、化学反应活性和水溶性 234 hyy 2025-09-28
2346 Biotin-PEG-Tetrazine提升了信号放大能力和检测精度 200 hyy 2025-09-28
2347 四嗪聚乙二醇叠氮结合了化学反应活性和优良的生物学特性 175 hyy 2025-09-28
2348 sulfo-CY7.5-COOH,水溶性花菁染料CY7.5标记羧酸的纳米载体功能化 279 axc 2025-09-28
2349 Sulfo-Cy7.5-tetrazine,水溶性花菁染料CY7.5标记四氮杂卓的药物递送系统构建 217 axc 2025-09-28
2350 Sulfo-Cy7.5-NH2,水溶性花菁染料CY7.5标记氨基的生物相容性特点 207 axc 2025-09-28
2351 Sulfo-CY7.5-NHS,水溶性花菁染料CY7.5标记N-羟基琥珀酰亚胺酯的反应机制 257 axc 2025-09-28
2352 sulfo-Cy5-hydrazide,水溶性花菁染料Cy5标记酰肼的化学特性 320 axc 2025-09-28
2353 Sulfo-Cy5-tetrazine,水溶性花菁染料Cy5标记四嗪的水溶性与稳定性 247 axc 2025-09-28
2354 炔基-PEG-MAP,Alkyne-PEG-MAP,炔基-聚乙二醇-多肽适配体的应用 236 YFF 2025-09-28
2355 Sulfo-CY5-N3,水溶性花菁染料CY5标记叠氮的化学结构特点 233 axc 2025-09-28
2356 四嗪-PEG-VT5,Tetrazine-PEG-VT5,四嗪-聚乙二醇-维生素T5衍生物的结构 166 YFF 2025-09-28
2357 Biotin-PEG-Hyaluronic Acid,Biotin-PEG-HA,生物素-聚乙二醇-透明质酸的应用 168 YFF 2025-09-28
2358 Sulfo-Cy5-4E-TCO,水溶性花菁染料Cy5标记4E-反式环辛烯的生物相容性特点 205 axc 2025-09-28
2359 Carboxyl-PEG-YTA2 Peptide,羧基-PEG-YTA2的特性 177 YFF 2025-09-28
2360 RB-PEG-Antp,罗丹明B-聚乙二醇-果蝇触角足肽的结构 193 YFF 2025-09-28
2361 Alkyne-PEG-FLAG,炔基-聚乙二醇-FLAG标签肽的应用价值 271 YFF 2025-09-28
2362 Sulfo-CY5.5-NHS(2419286-92-1)水溶性花菁染料CY5.5标记N-羟基琥珀酰亚胺酯的合成步骤 194 axc 2025-09-28
2363 Folate-PEG-Gag,叶酸-聚乙二醇-Gag蛋白表位肽的特性 173 YFF 2025-09-28
2364 Acrylates (ACRL)-PEG-Pep-7,丙烯酸酯-聚乙二醇-Pep-7短肽的应用 215 YFF 2025-09-28
2365 四嗪-聚乙二醇-马来酰亚胺可实现药物的精准递送、可控释放 280 hyy 2025-09-26
2366 Tetrazine-PEG-SH可用于金属纳米颗粒修饰 215 hyy 2025-09-26
2367 Tetrazine-PEG-OH可用于蛋白质和多肽的快速标记 202 hyy 2025-09-26
2368 Tetrazine-PEG-Silane兼具生物正交反应性、材料表面结合能力和水溶性改善特性 237 hyy 2025-09-26
2369 DSPE-hyd-PEG-Tetrazine用于纳米药物载体表面功能化 216 hyy 2025-09-26
2370 Biotinyl Tyramide,41994-02-9生物素标记信号放大工具 252 kx 2025-09-26
2371 (4E)-TCO-NHS ester具有生物正交反应活性的化学试剂 218 hyy 2025-09-26
2372 PLA-PEG-TCO具有可降解性、生物相容性和功能化能力 254 hyy 2025-09-26
2373 DBCO-PEG-TCO是一种多功能生物正交化学试剂 283 hyy 2025-09-26
2374 DOTA-TATE,177943-88-3螯合剂与靶向肽结合的科研工具 440 kx 2025-09-26
2375 K(biotinyl)-KEDVV-Abu-CS-Abu-SYKK-NH2,396679-25-7,生物素酰基标记多肽 236 YFF 2025-09-26
2376 Biotinyl-BNP-32 (human),1816258-27-1,生物素酰化的人脑钠肽 32的作用 272 YFF 2025-09-26
2377 TAT (47-57) GGG-Cys(Npys),1231898-26-2,TAT穿透肽(47-57位)-三甘氨酸-N-吡啶基二硫代半胱氨酸 236 YFF 2025-09-26
2378 Biotinyl-KR-12 (human),2022956-47-2,生物素标记的人源KR-12抗菌肽 213 YFF 2025-09-26
2379 RB-Asiatic,罗丹明标记积雪草酸在药物递送系统的构建原理 214 axc 2025-09-26
2380 Biotinyl-Ahx-Amyloid β-Protein (1-42),1872440-40-8,生物素-氨基己酸修饰的β-淀粉样蛋白 177 YFF 2025-09-25
2381 荧光素邻丙烯酸,193419-86-2,Fitc-acrylate 194 kx 2025-09-25
2382 Cyanine7-Styramide,花青素Cy7 Styramide 256 kx 2025-09-25
2383 PLA-SS-PEG-TCO可实现光子晶体的精细调控和功能整合 348 hyy 2025-09-25
2384 iFluor 546 Styramide一种红光荧光标记试剂 264 kx 2025-09-25
2385 Biotin-PEG-TCO优势在于靶向性高、化学偶联灵活及生物相容性强 225 hyy 2025-09-25
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?15e5dd77663e4ab0ad84d9e02dfa5507"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();