| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 39916 | AF555-Live Cell Tracer,AF555-活细胞示踪染料(替代CellTracker) | 323 | YFF | 2025-04-17 |
| 39917 | PLLA-b-PAsp,PLA-b-PAsp,聚乳酸-b-聚天冬氨酸 | 182 | kx | 2025-04-17 |
| 39918 | BOC-NH-PEG-NHS,叔丁基保护氨基PEG活性酯 | 187 | wyh | 2025-04-17 |
| 39919 | AF555-Luciferase,AF555-荧光素酶(Luciferase融合蛋白) | 149 | YFF | 2025-04-17 |
| 39920 | Alkyne-PEG-NHS,炔基-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺酯 | 145 | wyh | 2025-04-17 |
| 39921 | PLGA-COOH/COOR,聚丙交酯-乙交酯,酯基封端 | 275 | kx | 2025-04-17 |
| 39922 | AF555-Connexin 43,AF555-缝隙连接蛋白(Connexin 43) | 153 | YFF | 2025-04-17 |
| 39923 | 聚苯乙烯微球,77nm | 218 | hyy | 2025-04-17 |
| 39924 | Methoxy-PEG-Thiol,甲氧基聚乙二醇-巯基 | 157 | wyh | 2025-04-17 |
| 39925 | TPP-PEG-NH2,NH2-PEG-TPP,三苯酯聚乙二醇氨基 | 137 | kx | 2025-04-17 |
| 39926 | 稀土铕红色荧光聚苯乙烯微球,2μm | 121 | hyy | 2025-04-17 |
| 39927 | Cholesterol-PEG-NHS,胆固醇-聚乙二醇-活性酯 | 121 | wyh | 2025-04-17 |
| 39928 | AF555-CD9/CD81,AF555-外泌体表面蛋白(CD9/CD81) | 194 | YFF | 2025-04-17 |
| 39929 | ICG-PEG-NH2,Amine-PEG-ICG | 131 | kx | 2025-04-17 |
| 39930 | DSPE-PEG-APRPG,血管靶向肽PEG磷脂 | 125 | kx | 2025-04-17 |
| 39931 | Fmoc-NH-PEG-SCM,芴甲氧羰基-氨基-聚乙二醇-琥珀酰亚胺碳酸酯 | 171 | wyh | 2025-04-17 |
| 39932 | AF555-CPP,AF555-细胞穿透肽(递送效率评估) | 183 | YFF | 2025-04-17 |
| 39933 | 稀土铕红色荧光聚苯乙烯微球,300nm | 210 | hyy | 2025-04-17 |
| 39934 | SCM-PEG-SCM ,活性酯PEG活性酯 | 159 | wyh | 2025-04-17 |
| 39935 | mPEG-OH,甲氧基聚乙二醇羟基 | 160 | kx | 2025-04-17 |
| 39936 | NHS-PEG-NHS ,活性酯PEG活性酯 | 147 | wyh | 2025-04-17 |
| 39937 | PLA-TK-PEG-COOH,羧基-聚乙二醇-酮缩硫醇-聚乳酸 | 126 | kx | 2025-04-17 |
| 39938 | Azide-PEG-NHS ,叠氮PEG活性酯 | 231 | wyh | 2025-04-17 |
| 39939 | 稀土铕红色荧光聚苯乙烯微球,77nm | 189 | hyy | 2025-04-17 |
| 39940 | PLA-PEOz-MAL,MAL-PEOz-PLA | 115 | kx | 2025-04-17 |
| 39941 | 羧基微米微球,10μm | 150 | hyy | 2025-04-17 |
| 39942 | AF555-金属有机框架(MOF)(载药系统) | 135 | YFF | 2025-04-17 |
| 39943 | NHS-PEG-OH ,活性酯PEG羟基 | 132 | wyh | 2025-04-17 |
| 39944 | C9-PEG1000-10微米微球 -COOH | 156 | hyy | 2025-04-17 |
| 39945 | Plys-PEG-COOH,聚赖氨酸聚乙二醇羧基 | 188 | kx | 2025-04-17 |
| 39946 | AF555-荧光纳米金刚石(超分辨成像) | 211 | YFF | 2025-04-17 |
| 39947 | DBCO-PEG-NHS ,二苯基环辛炔PEG活性酯 | 169 | wyh | 2025-04-17 |
| 39948 | AF555-二氧化硅纳米颗粒(药物载体) | 209 | YFF | 2025-04-17 |
| 39949 | DA-PEG-NHS ,丙烯酸酯PEG活性酯 | 135 | wyh | 2025-04-17 |
| 39950 | 羟基修饰聚苯乙烯绿色荧光微球,100nm | 204 | hyy | 2025-04-17 |
| 39951 | Fmoc-NH-PEG3-CH2COOH,Fmoc-NH小分子PEG衍生物 | 166 | kx | 2025-04-17 |
| 39952 | Acrylate-PEG-NHS ,丙烯酸酯PEG活性酯 | 147 | wyh | 2025-04-17 |
| 39953 | AF750-仿生材料涂层蛋白(组织工程支架) | 126 | YFF | 2025-04-17 |
| 39954 | 聚苯乙烯绿色荧光微球,100nm | 225 | hyy | 2025-04-17 |
| 39955 | Ag2Se量子点的外泌体标记,靶向肽修饰 | 219 | kx | 2025-04-17 |
| 39956 | 链霉亲和素修饰的稀土铕聚苯乙烯荧光微球,300nm | 173 | hyy | 2025-04-17 |
| 39957 | FA-PEG-Cy5.5,Cy5.5-PEG-FA | 182 | kx | 2025-04-17 |
| 39958 | 羧基Eu-PS稀土铕红色荧光聚苯乙烯微球,200nm | 182 | hyy | 2025-04-17 |
| 39959 | AF750-合成生物学元件(工程菌追踪) | 296 | YFF | 2025-04-17 |
| 39960 | 聚苯乙烯微球,50nm | 226 | hyy | 2025-04-17 |


球赛在线直播平台
微信公众号
官方微信