球赛在线直播平台

序号 标题 次数 作者 发布时间
28171 PLGA-PEG-MAL,聚乳酸-羟基乙酸共聚物-聚乙二醇-马来酰亚胺 198 wyh 2025-05-15
28172 cas:1638156-31-6,Deferoxamine-maleimide的化学组成 138 axc 2025-05-15
28173 Biotin-PEG12-COOH,CAS号1621423-14-0,生物素-十二聚乙二醇-丙酸 198 hyy 2025-05-15
28174 cas:865470-67-3,DO3A-Thiol含氮原子环状分子的反应特点 194 axc 2025-05-15
28175 荧光染料 ICG-COOH,吲哚菁绿羧酸 132 ssl 2025-05-15
28176 cas:819869-77-7,DOTA-mono-NHS tris (t-Bu ester)的反应原理 187 axc 2025-05-15
28177 ​罗丹明RB-ACE抑制肽-8,RB-VPP,荧光标记降压肽的介绍 160 YFF 2025-05-15
28178 Pyrene-PEG-MAL是一种兼具荧光标记与巯基反应活性的多功能试剂 162 wyh 2025-05-15
28179 Biotin-PEG12-Boc用于有机合成、药物开发 178 hyy 2025-05-15
28180 PCL-PEG-COOH,聚己内酯PEG羧基 122 kx 2025-05-15
28181 cas:137076-54-1,DOTA-tris (t-Bu ester) 大环螯合剂的反应步骤 204 axc 2025-05-15
28182 RB-PEG-MAL成为生物标记和成像领域的核心工具 116 wyh 2025-05-15
28183 罗丹明RB-ACE抑制肽-7,RB-YLAHKALPMHIR,长链荧光标记肽的设计与功能解析 141 YFF 2025-05-15
28184 DSPE-PEG3400-N3,磷脂聚乙二醇叠氮 108 kx 2025-05-15
28185 cas:174267-71-1,DTPA-tetra (t-Bu ester)的生物相容性 156 axc 2025-05-15
28186 DSPE-PEG5000-N3,磷脂聚乙二醇叠氮 155 kx 2025-05-15
28187 4ARM-PEG-MAL常用于构建高效、可控的交联网络 171 wyh 2025-05-15
28188 Biotin-PEG12-amido-Mal,生物素-十二聚乙二醇-马来酰胺 137 hyy 2025-05-15
28189 ​罗丹明RB-ACE抑制肽-6,RB-LKPNM,荧光标记降压肽的的优势与挑战 163 YFF 2025-05-15
28190 cas:2089035-56-1,NO2A-Butyne双功能螯合剂的反应机制 158 axc 2025-05-15
28191 FMOC-NH-PEG-NH2具有可控的氨基保护结构,MW:2000 139 kx 2025-05-15
28192 ICG-COOH,吲哚菁绿羧酸 高反应性化学试剂 119 ssl 2025-05-15
28193 PCL-PEG-MAL,聚己内酯PEG马来酰亚胺具有高反应活性 205 wyh 2025-05-15
28194 cas:2032239-75-9,Maleimido-mono-amide-DTPA的生物应用 137 axc 2025-05-15
28195 NHS-PEG-NHS,SCM-PEG-SCM,活性酯PEG活性酯 138 kx 2025-05-15
28196 cas:1295584-83-6,Maleimido-mono-amide-NOTA的化学特性 132 axc 2025-05-15
28197 罗丹明RB-ACE抑制肽-5,RB-KVLPVPE,罗丹明RB荧光染料修饰ACE抑制肽 157 YFF 2025-05-15
28198 Biotin-PEG12-Acrylamide,生物素-十二聚乙二醇-丙烯酰胺 149 hyy 2025-05-15
28199 4ARM-PEG-NCO在载体或薄膜表面构建PEG保护层 127 wyh 2025-05-15
28200 AC-PEG5000-NH2,丙烯酸酯PEG氨基 131 kx 2025-05-15
28201 cas:2125661-92-7,NO2A-Azide,1,4,7-三氮杂环壬烷-1,4,7-三乙酸-单叠氮化物的物理性质 184 axc 2025-05-15
28202 Biotin-LC-Sulfo-NHS,CAS号191671-46-2,磺基-NHS-LC-生物素 130 hyy 2025-05-15
28203 cas:1161415-28-6,NOTA-bis(t-Bu ester) 的化学结构特点 234 axc 2025-05-15
28204 NH2-PEG-PLGA,氨基PEG聚乳酸-羟基乙酸共聚物 125 kx 2025-05-15
28205 4ARM-PEG-NH2,四臂PEG氨基的化学性质与应用 177 wyh 2025-05-15
28206 cas:1105741-38-5,p-NH2-Bn-CHX-A-DTPA在药物递送系统的构建原理 151 axc 2025-05-15
28207 4ARM-PEG-COOH,四臂聚乙二醇羧酸适用于多价结合或高负载需求 187 wyh 2025-05-15
28208 Biotin-LC-PEG9-NHS ester,生物素-LC-九聚乙二醇-琥珀酰亚胺酯 108 hyy 2025-05-15
28209 MAL-PEG-COOH用于生物分子偶联,MW:2000 163 kx 2025-05-15
28210 cas:181065-46-3,p-NH2-Bn-DOTA双功能螯合剂在药物递送系统的应用优势 158 axc 2025-05-15
28211 罗丹明RB-ACE抑制肽-2,RB-YQQPVL,罗丹明RB荧光染料与血管紧张素转化酶抑制肽结合形成的复合物 171 YFF 2025-05-15
28212 4ARM-PEG-ALK增强了化合物的功能化能力 128 wyh 2025-05-15
28213 Silane-PEG-NH2,氨基聚乙二醇硅烷 154 kx 2025-05-15
28214 cas:2125661-91-6,NO2A-Butyne-bis (t-Butyl ester)的合成及纯化过程 135 axc 2025-05-15
28215 Biotin-LC-NHS,CAS号72040-63-2,生物素-X,琥珀酰亚胺酯 208 hyy 2025-05-15
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?15e5dd77663e4ab0ad84d9e02dfa5507"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();