| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 211411 | 聚合物接枝介孔硅纳米粒子,介孔硅纳米粒子表面接枝聚合物 | 535 | ssl | 2023-11-23 |
| 211412 | 表面羧基官能团修饰介孔硅MSNs | 644 | ssl | 2023-11-23 |
| 211413 | Cy5修饰介孔硅,荧光修饰介孔硅 | 632 | ssl | 2023-11-23 |
| 211414 | cas:10328-92-4 N-甲基靛红酸酐 N-Methylisatoic Anhydride | 444 | zyl | 2023-11-23 |
| 211415 | 叶酸修饰的介孔硅纳米粒子,FA-SiO₂ | 414 | ssl | 2023-11-23 |
| 211416 | cas:54827-17-7 3,3′,5,5′-四甲基联苯胺(TMB) | 522 | zyl | 2023-11-23 |
| 211417 | cas:116-31-4 视黄醛 All-trans-retinal | 562 | zyl | 2023-11-23 |
| 211418 | 多肽修饰介孔二氧化硅,多肽SiO2 | 532 | ssl | 2023-11-23 |
| 211419 | 磷脂修饰介孔二氧化硅,介孔二氧化硅磷脂类分子修饰 | 646 | ssl | 2023-11-23 |
| 211420 | 介孔二氧化硅包裹光敏药物Ce6,SiO2@Ce6 | 893 | ssl | 2023-11-23 |
| 211421 | 介孔二氧化硅包裹阿霉素MSNs@DOX | 635 | ssl | 2023-11-23 |
| 211422 | 介孔二氧化硅包裹紫杉醇MSNs@PTX | 507 | ssl | 2023-11-23 |
| 211423 | pei@SiO2,聚乙烯亚胺@二氧化硅(SiO2) | 706 | ssl | 2023-11-23 |
| 211424 | CCM包裹介孔二氧化硅纳米粒子CCM@LM | 666 | ssl | 2023-11-23 |
| 211425 | 聚多巴胺-介孔二氧化硅纳米粒(PDA@SiO2) | 1937 | ssl | 2023-11-23 |
| 211426 | 壳聚糖-介孔二氧化硅复合材料(Ag/MSN) | 616 | ssl | 2023-11-23 |
| 211427 | 二氧化硅聚丙烯酸复合材料 | 553 | ssl | 2023-11-23 |
| 211428 | cas:299-11-6 Phenazine methylsulfate 5-甲基吩嗪硫酸甲酯 | 368 | zyl | 2023-11-23 |
| 211429 | cas:1871-22-3 氯化四氮唑兰 Tetrazolium blue | 343 | zyl | 2023-11-23 |
| 211430 | cas:102185-48-8 5-溴-6-氯-3-吲哚基乙酸酯的沸点 | 413 | zyl | 2023-11-23 |
| 211431 | cas:298-96-4 2,3,5-三苯基氯化四氮唑的分子量 | 537 | zyl | 2023-11-23 |
| 211432 | 二氧化硅丙烯酰胺复合材料 | 575 | ssl | 2023-11-23 |
| 211433 | 聚谷氨酸修饰的纳米二氧化硅核壳粒子,polyglutamic acid@SiO2 | 645 | ssl | 2023-11-23 |
| 211434 | cas:1866-16-6 S-碘化丁酰硫代胆碱的熔点 | 369 | zyl | 2023-11-23 |
| 211435 | 棒状SiO2纳米颗粒,二氧化硅(SiO2)纳米颗粒 | 933 | ssl | 2023-11-23 |
| 211436 | cas:146-68-9 碘硝基四唑紫(INT)的参数信息 | 371 | zyl | 2023-11-23 |
| 211437 | 赖氨酸修饰的二氧化硅SiO2粒子,赖氨酸SiO2 | 574 | ssl | 2023-11-23 |
| 211438 | 表面修饰碳硼烷的介孔二氧化硅纳米球 | 473 | ssl | 2023-11-23 |
| 211439 | 多空二氧化硅载索拉菲尼,Sorafenib@SiO2 | 460 | ssl | 2023-11-23 |
| 211440 | 氨基修饰的介孔硅,SiO2-NH₂ | 627 | ssl | 2023-11-23 |
| 211441 | PEI-介孔二氧化硅,聚乙烯亚胺修饰介孔二氧化硅 | 1061 | ssl | 2023-11-23 |
| 211442 | FITC-介孔二氧化硅,荧光标记二氧化硅 | 778 | ssl | 2023-11-23 |
| 211443 | PEG功能化二氧化硅纳米球,PEG-SiO2 | 1095 | ssl | 2023-11-23 |
| 211444 | 花粉状二氧硅纳米球Pollen silica nanospheres | 679 | ssl | 2023-11-23 |
| 211445 | 中空二氧化硅纳米球,中空结构硅基纳米颗粒 | 639 | ssl | 2023-11-23 |
| 211446 | 氨基(APTES)修饰的中空介孔二氧化硅 | 2870 | ssl | 2023-11-23 |
| 211447 | 链霉亲和素标记二氧化硅,Streptavidin-SiO2 | 403 | ssl | 2023-11-23 |
| 211448 | 介孔二氧化硅修饰氨基,NH2-SiO2 | 513 | ssl | 2023-11-23 |
| 211449 | SiO2-NH2,氨基硅烷修饰的二氧化硅 | 994 | ssl | 2023-11-23 |
| 211450 | PEI修饰的介孔二氧化硅,PEI@SiO₂ | 1234 | ssl | 2023-11-23 |
| 211451 | 介孔二氧化硅纳米颗粒,球赛在线直播平台 生物介绍介孔二氧化硅纳米颗粒特点和应用 | 1005 | ssl | 2023-11-23 |
| 211452 | 介孔二氧化硅纳米颗粒,100-150nm的中空介孔二氧化硅 | 723 | ssl | 2023-11-22 |
| 211453 | Streptavidin, ATTO 594 conjugated,荧光试剂ATTO 594标记链霉亲和素 | 467 | RL | 2023-11-22 |
| 211454 | Streptavidin, ATTO 532 conjugated,提供ATTO 532标记链霉亲和素 | 531 | RL | 2023-11-22 |
| 211455 | Streptavidin,ATTO 425 conjugated,荧光试剂ATTO 425偶联链霉亲和素 | 679 | RL | 2023-11-22 |


球赛在线直播平台
微信公众号
官方微信