球赛在线直播平台

序号 标题 次数 作者 发布时间
20206 Alk-PEG2K-Biotin,由炔基、聚乙二醇和生物素三部分组成 198 HLL 2025-06-03
20207 Alkyne-PEG-Dopamine,丙炔聚乙二醇多巴胺可用于合成酶抑制剂 214 HLL 2025-06-03
20208 HO-PEG-FA,羟基聚乙二醇叶酸既具有亲水性又具有亲脂性 235 HLL 2025-06-03
20209 HO-PEG2K-PLA,羟基聚乙二醇聚乳酸两嵌段共聚物有良好生物降解性 208 HLL 2025-06-03
20210 HO-PEG2K-VE,有羟基、聚乙二醇和维生素E三部分组成 173 HLL 2025-06-03
20211 HO-PEG2k-Silane,由羟基、聚乙二醇和硅烷三部分组成 208 HLL 2025-06-03
20212 HO-PEG5k-CLS,由羧基、聚乙二醇和胆固醇三部分组成 189 HLL 2025-06-03
20213 HO-PEG2k-Biotin,羟基-peg-生物素具有良好的生物相容性和稳定性 202 HLL 2025-06-03
20214 HO-PEG-C12/C16/C18,具有两亲性(既亲水又亲油) 237 HLL 2025-06-03
20215 HO-PEG-Do,由羟基、聚乙二醇和多巴胺三部分组成 244 HLL 2025-06-03
20216 2087490-42-2,Tz-Thalidomide可作为合成有机化合物的原料 190 HLL 2025-06-03
20217 1802907-92-1,Methyltetrazine-PEG4-NHS Ester一种连接剂 178 HLL 2025-06-03
20218 2245150-18-7,Methyltetrazine-PEG4-amine 可制备基因载体 222 HLL 2025-06-03
20219 4ARM-PEG-HZ,四臂PEG酰肼的结构与表征 212 kx 2025-06-03
20220 2322322-23-4,Methyltetrazine-amido-PEG5-alk可标记生物分子 160 HLL 2025-06-03
20221 4ARM-PEG-Acid,4ARM-PEG-COOH,四臂PEG羧基 208 kx 2025-06-03
20222 2353410-01-0,甲基四嗪-PEG5-三乙氧基硅烷具有良好水溶性 226 HLL 2025-06-03
20223 1802908-03-7,甲基四嗪丙胺盐酸盐具有氧化性和还原性 196 HLL 2025-06-03
20224 1466420-02-9,Methyltetrazine-NH2可用于制备新型功能材料 195 HLL 2025-06-03
20225 1416711-59-5,Tetrazine-amine HCl salt可与金属离子形成络合物 171 HLL 2025-06-03
20226 4ARM-PEG-MAL,四臂PEG马来酰亚胺 268 kx 2025-06-03
20227 Biotin AEEA TSA,生物素-AEEA-酪酰胺可用于生物标记和检测实验 264 HLL 2025-06-03
20228 1380500-87-7,甲基四嗪-羟基可制备具有特定生物活性的材料 196 HLL 2025-06-03
20229 4ARM-PEG-RB,四臂PEG罗丹明 191 kx 2025-06-03
20230 56108-04-4,甲基四嗪-碘苯基可用于生物标记、药物开发等 194 HLL 2025-06-03
20231 1345866-66-1,甲基四嗪苯甲酸具有良好反应性和稳定性 217 HLL 2025-06-03
20232 146998-31-4,Dabcyl-NHS ester具有良好的稳定性和反应活性 194 HLL 2025-06-03
20233 4ARM-PEG-LA,四臂PEG硫辛酸的物理化学性质 233 kx 2025-06-03
20234 4ARM-PEG-DSPE,四臂PEG磷脂 236 kx 2025-06-03
20235 198978-94-8,5(6)-ROX激发波长570nm,发射波长605nm 351 HLL 2025-06-03
20236 150810-68-7,5-TAMRA, SE可用于生物分子标记 213 HLL 2025-06-03
20237 4ARM-PEG-NHS,四臂PEG活性酯一种常用的交联剂 417 kx 2025-06-03
20238 150810-69-8,6-TAMRA SE一种带有胺反应基的荧光染料 173 HLL 2025-06-03
20239 209734-74-7,5-ROX,SE具有良好的光稳定性 200 HLL 2025-06-03
20240 4ARM-PEG-N3,四臂PEG叠氮 252 kx 2025-06-03
20241 117548-22-8,5(6)-FAM,SE激发波长(nm):494发射波长(nm):521 235 HLL 2025-06-03
20242 92557-80-7,5-FAM,SE可用于标记肽、蛋白质和核苷酸等生物分子 196 HLL 2025-06-03
20243 6-FAM,SE,92557-81-8可用于生物分子检测与分析 196 HLL 2025-06-03
20244 树枝状PAMAM(Polyamindoamine)是一类高度分支的人工合成聚合物 193 kx 2025-06-03
20245 185102-64-1,7-羟基香豆素-4-乙酸琥珀酰亚胺酯 180 HLL 2025-06-03
20246 150321-92-9,7-甲氧基香豆素-3-羧酸琥珀酰亚胺酯可用于荧光成像 214 HLL 2025-06-03
20247 Biotin-PEG-Biotin,生物素PEG生物素 214 kx 2025-06-03
20248 Py-PEG-Py,由两个吡啶基团和一个聚乙二醇链连接而成 197 HLL 2025-06-03
20249 BIOTIN-PEG-SH,生物素PEG巯基,MW:10000 203 kx 2025-06-03
20250 BIOTIN-PEG-SH,生物素PEG巯基,MW:5000 177 kx 2025-06-03
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?15e5dd77663e4ab0ad84d9e02dfa5507"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();