球赛在线直播平台

序号 标题 次数 作者 发布时间
18226 DSPE-PEG-TK-cRGD,磷脂-聚乙二醇-环肽可用于精准的分子递送 174 HLL 2025-06-10
18227 6-TAMRA NH2的描述 367 zyl 2025-06-10
18228 DSPE-PEG-TK-cRGD,磷脂-聚乙二醇-环肽可用于精准的分子递送 155 HLL 2025-06-10
18229 TAMRA NHS ester,TAMRA NHS的描述 207 zyl 2025-06-10
18230 6-Rhodamine 6G NH2的性质 188 zyl 2025-06-10
18231 Cas:91809-67-5,6-TAMRA COOH的结构与性质 196 zyl 2025-06-10
18232 cas:288574-78-7,ZINPYR-1的结构与性质 160 zyl 2025-06-10
18233 t-boc-N-amido-PEG2-bromide ,cas:165963-71-3的描述 161 zyl 2025-06-10
18234 DSPE-PEG-TK-NH2,磷脂-聚乙二醇-氨基可以用于制备生物材料 169 HLL 2025-06-10
18235 NH2 PEG4 NHBoc ,CAS:811442-84-9的化学性质 177 zyl 2025-06-10
18236 DSPE-PEG-TK-NHS,磷脂-聚乙二醇-活性酯可用于检测生物分子 172 HLL 2025-06-10
18237 cas:2924824-04-2,Desthiobiotin-Iodoacetamide的性质 223 zyl 2025-06-10
18238 DSPE-PEG-BSA,磷脂-聚乙二醇-牛血清白蛋白用于构建功能化脂质体 314 HLL 2025-06-10
18239 DSPE-PEG-Ce6,磷脂-PEG-二氢卟吩E6可用于构建功能化脂质体 205 HLL 2025-06-10
18240 cas:153086-78-3(BOC-PEG2-Amine)的分子量 468 zyl 2025-06-10
18241 DSPE-TK-PEG-FA,磷脂-酮缩硫醇-聚乙二醇-叶酸 247 HLL 2025-06-10
18242 DSPE-TK-PEG,磷脂-酮缩硫醇-聚乙二醇可作为功能化修饰的载体 223 HLL 2025-06-10
18243 6-Rhodamine 6G carboxylic acid的描述 196 zyl 2025-06-10
18244 DSPE-PEG-Glucose,磷脂-聚乙二醇-葡萄可以用于制备纳米颗粒 214 HLL 2025-06-10
18245 1192590-89-8,5(6)-TAMRA-azide的结构与性质 177 zyl 2025-06-10
18246 DSPE-PEG-DOTA,磷脂-聚乙二醇-大环配体用于材料科学等领域 143 HLL 2025-06-10
18247 DSPE-PEG-PEI,磷脂-聚乙二醇-聚乙烯亚胺可以作为表面修饰剂 168 HLL 2025-06-10
18248 216699-36-4,ROX SE, 6-isomer的分子量 185 zy 2025-06-10
18249 DSPE-PEG-Lactoferrin,磷脂-聚乙二醇-乳铁蛋白可用于生物学研究 226 HLL 2025-06-10
18250 DSPE-PEG-Heparin,磷脂-聚乙二醇-肝素用于构建功能化的纳米载体 220 HLL 2025-06-10
18251 ROX NH2的物理性质 197 zyl 2025-06-10
18252 Cholesterol-PEG-CY7,胆固醇PEGCY7可用于追踪和检测分子 156 HLL 2025-06-10
18253 X-Rhodamine maleimide的介绍 185 zyl 2025-06-10
18254 TPP-PEG-CLS,磷酸三苯酯PEG胆固醇用于分子标记和追踪等 144 HLL 2025-06-10
18255 SA-PEG-Biotin,硬脂酸PEG生物素可作为标记、分离或偶联工具 230 HLL 2025-06-10
18256 Stearic acid-PEG-RB,硬脂酸PEG罗丹明具有较好的生物相容性 198 HLL 2025-06-10
18257 Stearic acid-PEG-FITC,硬脂酸PEG荧光素用于标记、追踪分子 164 HLL 2025-06-10
18258 Texas Red-X NHS ester的性质 157 zyl 2025-06-10
18259 Cholesterol-PEG-ICG,胆固醇-PEG-吲哚菁绿可用于标记生物分子 174 HLL 2025-06-10
18260 Texas Red NH2的描述 203 zyl 2025-06-10
18261 Cholesterol-PEG-Lactoferrin,胆固醇-PEG-乳铁蛋白 134 HLL 2025-06-10
18262 Texas Red maleimide,Texas Red Mal的描述 176 zyl 2025-06-10
18263 Cholesterol-PEG-CY3,胆固醇-聚乙二醇-CY3用于可视化生物分子 206 HLL 2025-06-10
18264 Cholesterol-PEG-CY5,胆固醇-聚乙二醇-CY5用于追踪生物分子 156 HLL 2025-06-10
18265 CLS-PEG-CY5.5,胆固醇-聚乙二醇-CY5.5用于分子的追踪与可视化 201 HLL 2025-06-10
18266 Cholesterol-PEG-Mannose,胆固醇-PEG-甘露糖是一种高分子材料 193 HLL 2025-06-10
18267 THP(BZ)3-Amine ,827331-42-0的描述 229 zyl 2025-06-10
18268 cas:1807847-98-8,THP-NCS的性质 245 zyl 2025-06-10
18269 Cy7 phosphoramidite的描述 150 zyl 2025-06-10
18270 Cy3 phosphoramidite的描述 238 zyl 2025-06-10
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?15e5dd77663e4ab0ad84d9e02dfa5507"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();