球赛在线直播平台

序号 标题 次数 作者 发布时间
8191 SiR-BCN 环丙烷环辛炔修饰的硅基罗丹明染料,硅基罗丹明-环丙烷环辛炔 228 HLL 2025-09-11
8192 SiR-Mal,2296718-56-2 含有 Mal 的硅基罗丹明染料,硅基罗丹明马来酰亚胺 212 HLL 2025-09-11
8193 ICG-SBA,吲哚菁绿标记大豆凝集素的反应机理 205 axc 2025-09-11
8194 ICG-Rifampicin,吲哚菁绿标记利福平的反应原理与偶联策略 226 axc 2025-09-11
8195 ICG-Retapamulin,吲哚菁绿标记瑞他莫林的结构特征 252 axc 2025-09-11
8196 ICG-Rapamycin,吲哚菁绿标记雷帕霉素的载体共载法 267 axc 2025-09-11
8197 ICG-Quercetin,吲哚菁绿槲皮素的结构特征 262 axc 2025-09-11
8198 ICG-Pyruvic Acid,吲哚菁绿标记丙酮酸的用于构建药物递送体系 207 axc 2025-09-11
8199 ICG-PTX,吲哚菁绿紫杉醇的化学性质 225 axc 2025-09-11
8200 ICG-protopanaxatriol,吲哚菁绿标记人参皂苷的光学探针特性 181 axc 2025-09-11
8201 ICG-propofol,吲哚菁绿标记丙泊酚的结构特征 207 axc 2025-09-11
8202 ICG-PDDA,吲哚菁绿标记邻苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯的反应原理 219 axc 2025-09-11
8203 Biotin-5TAMRA-YSPTSPSYSPTSPSYSPTSPS,生物素标记多肽的应用 195 YFF 2025-09-11
8204 Biotin-5TAMRA-YSPTSPSYSPTSPSYSPTSPS,生物素标记多肽的应用 168 YFF 2025-09-11
8205 ICG-MAL,吲哚菁绿标记马来酰亚胺的化学反应原理 239 axc 2025-09-11
8206 SiR-NHS,硅基罗丹明-活性酯,1808181-14-7,硅基罗丹明-琥珀酰亚胺酯 279 HLL 2025-09-11
8207 ICG-LPS,吲哚菁绿脂多糖的化学特性 194 axc 2025-09-11
8208 SiR-tetrazine 含有四嗪的硅基罗丹明染料,硅基罗丹明四嗪 310 HLL 2025-09-11
8209 硅罗丹明-甲基四嗪,SiR-Me-tetrazine 236 HLL 2025-09-11
8210 SiR-DBCO,2259859-41-9,硅基罗丹明-二苯并环辛炔 191 HLL 2025-09-11
8211 SiR650-BG,1418275-29-2,硅罗丹明 650-苄基鸟嘌呤 282 HLL 2025-09-11
8212 SiR700-BG,1971086-34-6,硅罗丹明 700-苄基鸟嘌呤 270 HLL 2025-09-11
8213 TRITC Phalloidin,915013-10-4,四甲基罗丹明标记鬼笔环肽 211 HLL 2025-09-11
8214 5-FITC Biotin,134759-22-1,5-异硫氰酸荧光素生物素 175 HLL 2025-09-11
8215 5-FITC-C2-amine,75453-82-6,5-异硫氰酸荧光素-C2-胺 190 HLL 2025-09-11
8216 罗丹明RB-G-dR-G-D-S-P,罗丹明B-甘氨酸-D-精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸-丝氨酸-脯氨酸 192 YFF 2025-09-11
8217 5-FITC-Tetrazine,2264035-11-0,5-异硫氰酸荧光素四嗪 201 HLL 2025-09-11
8218 5-FITC-Maleimide,5-异硫氰酸荧光素马来酰亚胺 218 HLL 2025-09-11
8219 荧光素-五聚乙二醇-羧基,2183440-40-4 177 HLL 2025-09-11
8220 5-FAM,76823-03-5,5-羧基荧光素 257 HLL 2025-09-11
8221 5-CFDA,5-羧基荧光素二乙酸酯 198 HLL 2025-09-11
8222 CY7-Cyclo (-RADfE),花菁素CY7标记环状精氨酰-丙氨酰-天冬氨酰-D-苯丙氨酰-谷氨酰胺肽多肽 175 YFF 2025-09-11
8223 CY3-(NMe)G-R-G-D-S-P,花菁素CY3标记N-甲基甘氨酰-精氨酰-甘氨酰-天冬氨酰-丝氨酰-脯氨酰肽 202 YFF 2025-09-11
8224 FITC-Oleic Acid整合了脂质生物学功能与荧光可视化技术 286 hyy 2025-09-10
8225 Biotin-SS-Tyramide通常溶解于缓冲体系中 215 kx 2025-09-10
8226 CY5-PC可用于体内深层成像和氧化应激检测 360 hyy 2025-09-10
8227 FITC-Fucoidan,Fucoidan-FITC海洋多糖用于荧光示踪和生物活性研究 223 hyy 2025-09-10
8228 DSPE-TK-PEG-NPC用于多功能纳米药物递送系统的构建 245 hyy 2025-09-10
8229 FITC-L-FucoNHS研究岩藻糖糖基化及相关生物学功能 254 hyy 2025-09-10
8230 超顺磁性氧化铁纳米颗粒修饰的负载多柔比星的中性粒细胞外泌体样囊泡(USPIO@DOX-Exosome) 296 whl 2025-09-10
8231 负载替比培南匹伏酯(TP)的有序介孔碳(OMCs) 296 whl 2025-09-10
8232 负载顺铂(CDDP)的氧化锌纳米颗粒(ZnO NPs@CDDP)——光敏化学联合*肿瘤纳米载体 235 whl 2025-09-10
8233 负载青蒿琥酯(AS)和二氧化锰(MnO₂)的碳酸钙纳米颗粒(CaCO₃@AS/MnO₂)的优势 247 whl 2025-09-10
8234 PEG修饰负载多西紫杉醇(DTX)的金纳米颗粒(PEG-AuNP@DTX) 271 whl 2025-09-10
8235 负载硅酸锰(MnSiO₃)和双氢青蒿素(DHA)的碳酸钙纳米颗粒(CaCO₃@MnSiO₃/DHA) 228 whl 2025-09-10
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?15e5dd77663e4ab0ad84d9e02dfa5507"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();