球赛在线直播平台

序号 标题 次数 作者 发布时间
7966 Amine-PEG2000-SH 氨基和巯基修饰的双功能PEG,胺聚乙二醇2000巯基 227 HLL 2025-09-16
7967 Lipoic acid-PEG-NH2,硫辛酸聚乙二醇胺 262 HLL 2025-09-16
7968 Cy3.5-Fructose,花菁染料CY3.5标记果糖的反应机理概述 192 axc 2025-09-16
7969 CY5-PEG2000-amine 反应性近红外荧光-PEG-衍生物,CY5聚乙二醇2000胺 158 HLL 2025-09-16
7970 CY3.5-Heparin,花菁染料CY3.5标记肝素的反应条件概述 232 axc 2025-09-16
7971 NHS-PEG-Iodoacetyl,活性酯聚乙二醇碘乙酰基 192 HLL 2025-09-16
7972 CY3.5-N3,花菁染料CY3.5标记叠氮的化学结构与功能 228 axc 2025-09-16
7973 NHS-PEG2000-VS 含有乙烯基砜和活性酯基团的PEG,活性酯聚乙二醇2000乙烯基砜 192 HLL 2025-09-16
7974 Cy3.5-Starch,花菁染料CY3.5标记淀粉的生物应用特点 208 axc 2025-09-16
7975 Cy3.5-Galactose,花菁染料CY3.5标记半乳糖的溶解度特性 190 axc 2025-09-16
7976 CY3.5-PTP,花菁染料CY3.5标记靶向肽PTP的表征与验证方法 284 axc 2025-09-16
7977 CY3.5-NH2,花菁染料CY3.5标记氨基的化学结构特点 214 axc 2025-09-16
7978 CY3.5-NHS,Methyl,花菁染料CY3.5标记N-羟基琥珀酰亚胺酯,甲基,的制备方法概述 190 axc 2025-09-16
7979 NHS-PEG-Acryloyl,丙烯酰-PEG-活性酯,活性酯聚乙二醇丙烯酰 258 HLL 2025-09-16
7980 CY3.5-NHS,2231670-85-0,花菁染料CY3.5标记N-羟基琥珀酰亚胺酯的化学结构特点 225 axc 2025-09-16
7981 CY3.5-GE11,花菁染料CY3.5标记GE11的荧光示踪 178 axc 2025-09-16
7982 Cy2-DiSE,DiSO3,,花菁染料CY2双磺酸酯的化学特性 239 axc 2025-09-16
7983 CY2-COOH,260430-02-2,花菁染料CY2标记羧酸的主要应用特点 282 axc 2025-09-16
7984 CY2-cisplatin,花菁染料CY2标记顺铂的化学组成与结构特点 253 axc 2025-09-16
7985 CY2-CDDP,花菁染料CY2标记顺铂的反应特点 224 axc 2025-09-16
7986 CY2-BSA,花菁染料CY2标记牛血清白蛋白的化学结构与光学特性 254 axc 2025-09-16
7987 CY2-choline,花菁染料CY2标记胆碱的化学结构与光学特性 199 axc 2025-09-16
7988 CY2-Paeonol,花菁染料CY2标记丹皮酚的反应机制 197 axc 2025-09-16
7989 CY2-saffron,花菁染料CY2标记藏红花的生物应用特点 257 axc 2025-09-16
7990 m-PEG2000-ICG,吲哚菁绿修饰的PEG,甲氧基聚乙二醇2000吲哚菁绿 249 HLL 2025-09-16
7991 CY2-NHS,186205-33-4,花菁染料CY2标记N-羟基琥珀酰亚胺酯的化学结构特点 179 axc 2025-09-16
7992 Acid-PEG-acid,羧基聚乙二醇羧基 207 HLL 2025-09-16
7993 CY2-NH2,花菁染料CY2氨基的化学结构特点 258 axc 2025-09-16
7994 RB-PEG2000-Azide 叠氮和罗丹明修饰的线性PEG 201 HLL 2025-09-16
7995 NHS-PEG-Lipoic acid,活性酯聚乙二醇硫辛酸 263 HLL 2025-09-16
7996 CY7-Lyticase,10U,ul,花菁染料CY7标记的溶菌酶的构建原理 242 axc 2025-09-16
7997 tBOC-NH-PEG2000-SVA 含有 tBOC 保护的氨基 186 HLL 2025-09-16
7998 CY7-DiSO3,Di Et,花菁染料Cy7标记双磺酸盐,双乙基的分子特性 234 axc 2025-09-16
7999 COOH-PEG-Azide,羧基-PEG-叠氮,羧基聚乙二醇叠氮 170 HLL 2025-09-16
8000 BHQ-1 acid,BHQ 1 COOH,BHQ-1 羧酸 197 HLL 2025-09-16
8001 CY7-Acid,trisO3,花菁染料Cy7标记三磺酸盐的分子特性 193 axc 2025-09-16
8002 1214891-99-2,BHQ2 acid,BHQ2 羧酸,BHQ2 羧酸 228 HLL 2025-09-16
8003 BHQ-3 acid,BHQ3 COOH 620-730nm,BHQ-3 羧酸 174 HLL 2025-09-16
8004 L-Glutathione reduced,还原型谷胱甘肽的化学结构与性质 1159 axc 2025-09-16
8005 BHQ1 amine,1308657-79-5,BHQ1-氨基,BHQ1 胺 216 HLL 2025-09-16
8006 BHQ-2 amine,BHQ2 NH2,BHQ-2 胺(BHQ2 氨基) 195 HLL 2025-09-16
8007 GSH-PEG-GSH,谷胱甘肽-聚乙二醇-谷胱甘肽的纯化与分离 201 axc 2025-09-16
8008 谷胱甘肽S移换酶,GST,荧光探针的合成步骤概述 277 axc 2025-09-16
8009 BHQ3 amine,BHQ-3 NH2,BHQ3 胺(BHQ-3 氨基) 260 HLL 2025-09-16
8010 916753-61-2,BHQ-1 NHS,黑洞猝灭剂BHQ-1 琥珀酰亚胺酯 198 HLL 2025-09-16
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?15e5dd77663e4ab0ad84d9e02dfa5507"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();