| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 45766 | DBCO-SS-MAL;二苯环辛炔-双硫键-马来酰亚胺 | 135 | wyh | 2025-04-07 |
| 45767 | 聚乳酸聚乙二醇羧基 PLA-PEG-COOH | 154 | zyl | 2025-04-07 |
| 45768 | PPHE-PEG-PPHE 聚苯丙氨酸-聚乙二醇-聚苯丙氨酸 | 257 | zyl | 2025-04-07 |
| 45769 | RGD-PEG-DSPE 线肽RGD-PEG磷脂 | 136 | zyl | 2025-04-07 |
| 45770 | HA-RB;Hyaluronate-Rhodamine B;罗丹明-透明质酸 | 126 | wyh | 2025-04-07 |
| 45771 | FITC-HA-Biotin,荧光素-透明质酸-生物素 | 192 | wyh | 2025-04-07 |
| 45772 | 司美格鲁肽/索马鲁肽-FITC | 249 | wyh | 2025-04-07 |
| 45773 | 羧基聚乙二醇羟基 HO-PEG-2000Acid 羧基PEG羟基 | 232 | zyl | 2025-04-07 |
| 45774 | 四臂聚乙二醇硫辛酸 4ARM-PEG-LA 四臂PEG硫辛酸 | 186 | zyl | 2025-04-07 |
| 45775 | DOPE-Mal,二油酰磷脂酰乙醇胺-马来酰亚胺 | 141 | wyh | 2025-04-07 |
| 45776 | mPEG-PLGA-PGA 甲氧基聚乙二醇-聚乳酸-羟基乙酸-聚谷氨酸 | 126 | zyl | 2025-04-07 |
| 45777 | CY5-RGD的结构与特性 | 155 | wyh | 2025-04-07 |
| 45778 | iRGD-PEG-MAL 马来酰亚胺-聚乙二醇-iRGD肽 | 133 | zyl | 2025-04-07 |
| 45779 | FITC-cRGD标记多肽的标记方法 | 157 | wyh | 2025-04-07 |
| 45780 | 花青素CY5.5-聚乙二醇-巯醇 CY5.5-PEG-SH | 183 | zyl | 2025-04-07 |
| 45781 | DBCO-PEG-FA 叶酸-聚乙二醇-二苯基环辛炔 | 156 | zyl | 2025-04-07 |
| 45782 | Cy5-cRGD的特性与优势 | 105 | wyh | 2025-04-07 |
| 45783 | ICG-Mannose,吲哚菁绿标记甘露糖 | 196 | wyh | 2025-04-07 |
| 45784 | OH-PEG-NH-tBOC 羟基-聚乙二醇-亚氨基叔丁氧羰基 | 174 | zyl | 2025-04-07 |
| 45785 | DSPE-PEG-GPC3的结构与组成 | 149 | wyh | 2025-04-07 |
| 45786 | NHS-PEG3400-C18 活性酯-聚乙二醇-十八烷基 | 144 | zyl | 2025-04-07 |
| 45787 | CY5.5-PEG-NH2 花菁染料Cy5.5-聚乙二醇-胺 | 260 | zyl | 2025-04-07 |
| 45788 | FITC-SP94,异硫氰酸荧光素标记靶向肽SP94 | 151 | wyh | 2025-04-07 |
| 45789 | Ag2Te量子点,碲化银量子点 | 492 | axc | 2025-04-07 |
| 45790 | Sulfo-CY5-Thiol 水溶性花菁染料CY5 硫醇 Sulfo-Cyanine5-SH | 270 | zyl | 2025-04-07 |
| 45791 | mPEG-GAA 甲氧基聚乙二醇氨基戊二酸酯 | 134 | zyl | 2025-04-07 |
| 45792 | Ag2Te/Ag2S量子点 光学性质 | 272 | axc | 2025-04-07 |
| 45793 | NH2-PEG-OH 氨基五聚乙二醇羟基 Amino-PEG-alcohol | 337 | zyl | 2025-04-07 |
| 45794 | DOTAP;1,2-二油氧基丙基-3-三甲基铵基丙烷 | 165 | wyh | 2025-04-07 |
| 45795 | CY7-PEG1000-DSPE 菁染料CY7聚乙二醇磷脂 | 171 | zyl | 2025-04-07 |
| 45796 | Ag2Se量子点的外泌体标记,发光材料 | 220 | axc | 2025-04-07 |
| 45797 | mPEG-PCL 甲氧基PEG聚己内酯 | 176 | zyl | 2025-04-07 |
| 45798 | CHOL-PEG-FITC的特性与优势 | 163 | wyh | 2025-04-07 |
| 45799 | mPEG-C12 mPEG-CONH-C12 聚乙二醇单甲醚月桂 | 150 | zyl | 2025-04-07 |
| 45800 | DOTAP阳离子脂质体的功能与应用 | 218 | wyh | 2025-04-07 |
| 45801 | mPEG-DOP 甲氧基PEG多巴胺 mPEG-Dopamine | 217 | zyl | 2025-04-07 |
| 45802 | Cy5-胆红素的结构特性 | 269 | wyh | 2025-04-07 |
| 45803 | TAT-PEG-DSPE,磷脂-聚乙二醇-靶向穿膜肽TAT | 138 | axc | 2025-04-07 |
| 45804 | 甲氧基聚乙二醇环氧乙烷 mPEG-EO | 251 | zyl | 2025-04-07 |
| 45805 | FITC标记胆红素的标记方法 | 262 | wyh | 2025-04-07 |
| 45806 | YIGSR-PEG-DSPE,YIGSR多肽-聚乙二醇-磷脂 | 156 | axc | 2025-04-07 |
| 45807 | CHOL-PEG-FITC的特性与优势 | 159 | wyh | 2025-04-07 |
| 45808 | YIGSR-PEG-DSPE,YIGSR多肽-聚乙二醇-磷脂 | 138 | axc | 2025-04-07 |
| 45809 | PEI-PCL-COOH 聚乙烯亚胺-聚己内酯-羧基 | 178 | zyl | 2025-04-07 |
| 45810 | TH(AGYLLGHINLHHLAHL(Aib)HHIL)一种具有特定生物活性的肽 | 246 | axc | 2025-04-07 |


球赛在线直播平台
微信公众号
官方微信